江淮牌HFC5043XLCP91K1C2V冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5995×2280×3190,3390(mm) | 货箱尺寸: | 4030,3700,3770,3440×2080×2000,2200(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.6 |
整备质量: | 2805(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/18(°) | 前悬/后悬: | 1100/1587,1075/1612(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | 轴距: | 3308,3365(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6,5/5+6,3/7+6,5/5+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
前轮距: | 1685,1580(mm) | 后轮距: | 1525,1395,1785,1705,1560,1620(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96/130 |
HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2746 | 112/152 |
NGD3.0-CS5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
JND408D143-52 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 3184 | 105/142 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 92/125 |
WP2.3NQ130E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 96/130 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧单开门货厢以及不开门货厢;3.随底盘选装排半驾驶室,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;4.发动机ISF3.8s5141;WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2;5;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为480mm;6.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm;选装后开门形式;7.选装冷藏机组;ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;8.选装侧防护,选装后防护,选装后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm; |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | T型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |