福田牌BJ5048XLC-FA冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5995×2340,2590×3000,3350,3550(mm) | 货箱尺寸: | 4085,3735×2100,2350×1800,2100,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.40 |
整备质量: | 3200(Kg) | 额定载质量: | 1100,1165(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515,1130/1505,1270/1365(mm) |
轴荷: | 1575/2920 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR, |
前轮距: | 1730,1590,1705,1934(mm) | 后轮距: | 1615,1485,1800,1700(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 |
4J28TC5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装新保险杠,可选装前下视镜,可选装无侧开门,可选装单/双侧开门,可选装液压尾板,选装液压尾板时,尾板收起状态下对应水平长度为295mm;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0/20,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度530mm;4.ABS系统型号:4460043200,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,4J28TC5,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154对应的油耗值分别为12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3;选装前围及灯具;可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩 |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | T型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 | 活鱼运输设备 |