长安牌SC5031XLCFAD51冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5440×1780,1850×2700(mm) | 货箱尺寸: | 3350×1640×1650(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.85 |
整备质量: | 1880(Kg) | 额定载质量: | 1485(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 36/25(°) | 前悬/后悬: | 690/1350(mm) |
轴荷: | 1370/2125 | 轴距: | 3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 9.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
前轮距: | 1476(mm) | 后轮距: | 1328(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCABN3E××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82/111 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1.选装部件:造型不同的其他型号制冷量相同或增加的制冷机组,后视镜,号牌板,导雨槽,尾部脚踏板,反光膜型反光标识,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,锁扣样式,选装侧开门时整车宽度为1850.2.车厢顶部封闭,不可开启.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | T型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |