长安牌SC5023XLCA5冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 4805×1715×2160,2220(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2350(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1630,1700(Kg) | 额定载质量: | 590,520(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 690/1065(mm) |
轴荷: | 855/1495 | 轴距: | 3050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
油耗: | 8.0(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185R14LT |
前轮距: | 1445(mm) | 后轮距: | 1440(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS4ASB3E××××××××× LS4ASC2E××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4G15S | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 1488 | 80/108 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
选装前雾灯,选装其它后视镜、前保险杠及前通风格栅;选装钢车轮或铝车轮,选装后对开门;选装功率相当的其它型号的制冷机组;冷藏车类别为A类或B类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为77kW. |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | T型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |