JDF5080XLCJ5冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 7220×2390×3170(mm) | 货箱尺寸: | 5150×2130×2000(mm) |
总质量: | 8210(Kg) | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量: | 4070(Kg) | 额定载质量: | 3945(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1155/2250(mm) |
轴荷: | 2950/5260 | 轴距: | 3815(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 15.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1640(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYEDK4××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装不带侧门,选装侧门开门数及位置;选装开门五金件样式;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):35×120,后下部防护装置离地高度:420mm. |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | T型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |