解放牌CA5310XLCP25K2L7T4E5A80冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 12000×2600×3995(mm) | 货箱尺寸: | 9400×2430×2480(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.27,1.12 |
整备质量: | 13600,14600(Kg) | 额定载质量: | 17270,17205,16270,16205(Kg) |
挂车质量: | 18000(Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1495/2755(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1900+4500+1350,1900+4150+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 120,89(km/h) |
油耗: | 39.5,40.3,40.7,40.8,41.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/10,4/4/10,3/3/4,4/4/4,10/10/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2020/2020,2042/2042(mm) | 后轮距: | 1878/1878,1900/1900(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DL2-35E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 261/354 |
CA6DM2-42E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424 |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
CA6DL3-37E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 279/379 |
CA6DM2-42E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424 |
WP10H400E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
CA6DM3-50E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 370/503 |
CA6DM2-46E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 342/465 |
CA6DM2-46E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 342/465 |
WP10.5H430E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 10500 | 316/429 |
WP10.5H460E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 10500 | 338/459 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
车厢顶部封闭,不可开启.选装油箱和后处理不同安装位置.选装新结构的保险杠.选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装不同结构的货厢.选装可升降的液压尾板.尾板收起状态的水平长度290mm.侧防护及后下部防护装置的材质为SS400钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为130×85mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.油耗值(L/100km)39.5,40.3,40.7,40.3,40.8对应发动机CA6DL2-35E5,WP10H375E50,CA6DM2-42E51,CA6DL3-37E5,CA6DM2-42E52.油耗值(L/100km)41.1对应发动机WP10.5H430E50,WP10.5H460E50,WP10H400E50,CA6DM3-50E5,CA6DM2-46E51,CA6DM2-46E52.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.选装双油箱.选装平顶驾驶室. |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | T型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |