该车辆可运输危险品介质分类:
1类:运输介质品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品。
3类:独立容器(瓶)包装的乙醛,苯,甲苯,二甲苯, 松油, 正丙醇, 丙醛, 松香油,二丁醚, 乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,类项号:3。
厢体工艺材质:
1、厢体部分:厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高易燃气体厢式运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。
2、 防漏报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消除险情。
3、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭??杀Vぴ谛惺还讨?,整车始终处于受控状态。
4、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。
5、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。
6、车身颜色为黄色,并有“严禁烟火”和“易燃”字样,贴有反光标识。
底盘参数:
采用福田欧马可底盘,康明斯141马力国五柴油发动机,法斯特6档变速箱,定速巡航,排气制动,可设置满载和空载模式,7.00钢丝胎,前桥为盘式制动,带限速装置,排气管前置,带ABS,欧马可发动机80万无大修,2万公里保修一次,是竞品车型无法比对。
本车评价
产品名称 | 东风多利卡防爆车 | 江铃顺达防爆车 | 江淮骏铃防爆车 | 福田欧马可防爆车 |
厢体尺寸 | 4150×1960×1800mm | 4000×1850×1730mm | 4140×2000×1800mm | 4150×2000×1850mm |
整车尺寸 | 5995×2150×2800mm | 5995×1950×2800mm | 6300×2150×3080mm | 5995×2150×2995mm |
运输介质 | 2类,3类,8类,9类 | 1类,2类,3类,4类,6类,8 类,9类 | 1类,2类,3类,8类,9类 | 1类,3类 |
发动机 | 朝柴100马力 | 江铃115马力 | 潍柴130马力 | 康明斯141马力 |
变速箱 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 |
空调 | 加装 | 加装 | 原厂 | 原厂 |
库存数量 | 现车 | 现车 | 现车 | 预定 |
参考价格 | 9.6-13.6万 | 11.2-11.5万 | 11.8-13.8万 | 13.2-15.6万 |
多士星牌JHW5040XQYB-F1爆破器材运输车 | |||
---|---|---|---|
免检说明 | |||
公告状态 | |||
多士星牌JHW5040XQYB-F1爆破器材运输车主要技术参数 |
|||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告型号: | JHW5040XQYB-F1 |
公告批次: | 316 | 发布日期: | 20190213 |
产品号: | ZMBM162H05W | 目录序号: | (十七)106 |
中文品牌: | 多士星牌 | 底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 |
企业名称: | 湖北俊浩专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 随州市曾都经济开发区玉柴大道58号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号 | 环保: | 查看 |
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 5995×2150,2200×2920(mm) | 货箱尺寸: | 4110×2000×1810(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2960(Kg) | 额定载质量: | 1405,1340(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 12.9,12.5,12.71(L/100Km) | 弹簧片数: | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
前轮距: | 1530,1730,1590(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87/118 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
4J28TC5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1.厢体顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装新保险杠,可选装取消前下视镜;3.侧面选装百叶窗,选装侧门型式及位置,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm.选装不带侧门:选装侧门对应外形尺寸宽度2200mm,不带侧门对应宽度2150mm;4.前盘后鼓制动器,ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;该车仅选用子午线轮胎;5、该车为危险货物运输车.用于运输具有独立容器(瓶)包装的::黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,车辆类型EX/Ⅱ型;6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度480mm;7.ISF2.8s5R117发动机油耗值为12.9L/100km,ISF3.8s5141发动机油耗值为12.5L/100km,4J28TC3发动机油耗值为12.71L/100km. |